Injap bola kad cepat tiga keping elektrik adalah injap lanjutan produk, dan ciri tersendiri adalah pemasangan cepat dan cepat pembebasan.
Khususnya, injap bola sambungan wanita dan dua peringkat, Pembinaan tiga peringkat membuat pemasangan dan penyingkiran cepat dan mudah.
Injap ini sesuai untuk digunakan dalam pelbagai saluran paip dengan pn1.0 ~ 4.0mpa, suhu operasi -29 ~ 180 ° C (cincin pengedap diperkuat polytetrafluoroethylene) atau -29 ~ 300 ° C (cincin pengedap adalah para-polyphenylene) untuk memotong atau menyambungkan medium dalam saluran paip. Prestasi dan aplikasinya sepenuhnya memenuhi keperluan Kawalan Automasi Perindustrian.
| Kaedah perwakilan model | ||||||||||||
| WH | -600 | -Q1 | -C1 | -F | -16 | -P | -25 | -D1 | -B | -W2 | -Pa | -L |
| > 1. Jenama Weiheng | > 2. Mod pemacu | > 3. Jenis badan injap | > 4. Kaedah sambungan | > 5. Bahan pengedap | > 6. Tekanan nominal | > 7. Bahan badan injap | > 8. Diameter nominal | > 9. Mod kawalan | > 10. Tahap letupan-bukti | -20 ~ 150 ℃ | > 12. Pilihan Aksesori | > 13. Tiga aliran |
| 1 ~ 7 Pilihan Mandatori, 8 ~ 13 Pilihan | ||||||||||||
| 1 nama kod | 5 nama kod | Bahan tertutup | 10 kod | Penarafan letupan-bukti | |
| WH | Jenama Weiheng | F | Ptfe | B | Exdil BT4 GB Letupan dan Jenis Bukti Letupan |
| Ppl | Para-polifenilena | BZ | EXDLLCT5 GB letupan-bukti dan jenis letupan | ||
| 2 nama kod | Mod pemacu | H | Meterai keras logam | BC | Exdll ct6 gb letupan dan letupan jenis letupan |
| 600 | Siri penggerak pneumatik | Y | karbida bersemangat | BM | Jenis Bukti Letupan Exmbllt4 GB |
| 900 | Sistem penggerak elektrik | X1 | Ding qing getah nbr | Ba | Exiall ct6ga secara intrinsik selamat dan letupan-bukti |
| 2001 | Siri Valve Seat Plastic Actuator Plastic Column | Pakaian | Getah asli nr | ||
| 2002 | Siri Valve Tempat Duduk Sudut Penggerak Keluli Tahan Karat | Kz | EPDM | 11 nama kod | Suhu sederhana |
| KCH | FPM getah viton | W1 | -20-80C | ||
| 3 nama kod | Jenis badan | Menggaru | Getah silikon gred makanan Si | W2 | -20-150c |
| Q1 | Injap dua hala | F46 | Polyperfluoroethylene FEP sepenuhnya | Dan | -20-250C |
| Muntah | Injap tiga hala | PFA | Dipenuhi sepenuhnya dengan PFA PTFE larut | W4 | -29-425C |
| Kz | Injap empat arah | FCH | PTFE penuh | W5 | -29-650C |
| KCH | Injap bola pegun | N | Nylon | Watt | -196-60C |
| S5 | V-ball | TC | Seramik berbaris | ....... | ....... |
| Saya makan | Injap bola profil rendah | J | Lapisan getah | Ia mempunyai suhu khas yang boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | |
| Bot | Injap bola gred kebersihan | Mengintip | Polyether Ether Ketone | ||
| Hakim | Injap bola plastik | W | Apabila cincin | 12 nama kod | Pemilihan aksesori |
| Q9 | Injap bola vakum tinggi | ....... | ....... | B1 | 2-kedudukan, injap solenoid 3 arah |
| Q10 | Injap bola fluorin di seluruh kampung | Bahan pengedap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | PA | Injap solenoid 5-kedudukan 2-kedudukan | |
| Q11 | Injap bola kriogenik | Menjual | Injap solenoid ledakan 3-posisi 3-jalan | ||
| Q12 | Injap bola terlindung | 6 nama kod | Tekanan nominal | BCH | Injap solenoid ledakan 5-posisi 5-jalan |
| Q13 | Injap hemisfera eksentrik | ....... | ....... | B5 | Tekanan Penapis Mengurangkan Injap |
| Q14 | Injap bawah tangki | B.Sc | Suis had | ||
| Q15 | Injap bola seramik | 7 nama kod | Bahan badan | Bsht | Suis had letupan-bukti |
| D1 | Injap rama-rama yang lembut dan lembut di tengah-tengah | Q | Ductile Iron HT200 | B8 | Mekanisme manipulasi tangan |
| Mengetuk | 3. Injap rama -rama eksentrik | C | keluli karbon | Lihat | Pencari |
| Saya | Injap rama -rama sanitari | P | Keluli tahan karat 304 | ....... | ....... |
| Anak perempuan | Injap rama -rama plastik | R | Keluli tahan karat 316 | ||
| D5 | Injap rama -rama pengudaraan | Pl | Keluli tahan karat 304L | 13 nama kod | Tiga aliran |
| D6 | Injap rama -rama fluorin di seluruh kampung | Rl | Keluli tahan karat 316L | L. | TEE L-TYPE BC Switching |
| D7 | Injap rama -rama vakum tinggi | U | PVC UPVC | T1 | Suis t-jenis t-jenis tee |
| D8 | Injap rama -rama serbuk | Ms | Polypropylene RPP bertetulang | T2 | T-Type AB bertukar |
| Z1 | Injap pintu | L. | Aloi aluminium | T | T-jenis T-jenis bertukar |
| Z2 | Injap pintu pisau | ....... | ....... | Item | T-Port T-Type B-Port |
| J1 | Injap Globe | Bahan badan injap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | |||
| J2 | Bellows Cut Stop Valve | ||||
| J3 | Injap kerusi sudut | 8 nama kod | Ia dipanggil jalan | ||
| F1 | Injap pelepasan pengembangan ke atas | ....... | ....... | ||
| Kelas | Injap pelepasan ke bawah | ||||
| Bahan badan injap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | 9 kod | Mod kawalan | |||
| Z | Jenis suis standard | ||||
| 4 nama kod | Sambungan | T1 | Jenis pensuisan integral | ||
| C1 | Benang wanita | T2 | Pelarasan keseluruhan | ||
| C2 | Mengikut pesanan | T | Jenis bas RS485 | ||
| TZ | Benang lelaki | D1 | Bertindak berganda | ||
| Tch | bebibir | Mengetuk | Jenis pelarasan bertindak dua kali | ||
| S5 | KF Vacuum Chuck | E1 | Uni bertindak biasanya ditutup | ||
| Tsh | Weld | Oh | Jenis peraturan yang biasanya bertindak biasa | ||
| Nombor | Klip pasangan | Ez | Bertindak tunggal dan sentiasa terbuka | ||
| C8 | Pengapit | Ech | Jenis pelarasan terbuka biasanya bertindak secara normal | ||
Injap Bola Kad Tiga Elektrik Tiga
TheInjap Bola Kad Tiga Elektrik Tigaadalah ainjap perindustrian berprestasi tinggidireka untukkawalan aliran automatikDalam pelbagai aplikasi. MenggabungkanKekukuhan reka bentuk tiga kepingdengan kemudahan amekanisme kad cepatdanpenggerak elektrik, injap ini menyediakanPengurusan saluran paip tahan lama, boleh dipercayai, dan cekap.
DenganPembinaan keluli tahan karat, pengedap ketepatan, dan kemampuan pemasangan/pembongkaran pesat, sangat sesuai untukPemprosesan Kimia, Rawatan Air, Pengeluaran Makanan & Minuman, Farmaseutikal, dan Pembuatan Perindustrian. Reka bentuknya mengurangkandowntime, kos penyelenggaraan, dan risiko operasi, menjadikannya pilihan pilihan untukPersekitaran perindustrian permintaan tinggi.
TheInjap Bola Kad Tiga Elektrik Tigasesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian:
Kawalanbahan kimia, asid, dan alkali yang menghakisdalam saluran paip pengeluaran.
MenyokongPengurusan aliran automatikBagi reaktor, pengadun, dan tangki simpanan.
MenyediakanPengedap kebocoranuntuk bahan kimia berbahaya atau sensitif.
Mengawalair, air kumbahan, dan air yang boleh diminumdalam loji rawatan.
Automasi sistem pengisian, penyaliran, dan pengedaran tangki.
MemastikanKawalan aliran yang tepatuntuk penapisan, dos, dan sistem suntikan kimia.
Menguruskan cecair dalamkilang bir, tenusu, jus, dan barisan pengeluaran minuman.
Mematuhipiawaian kebersihanmenggunakanMeterai yang diluluskan oleh FDA dan permukaan yang digilap.
Reka bentuk kad cepat membolehkanpembersihan, pensterilan, dan penyelenggaraan yang cepat.
Sesuai untukSistem cecair steril dan saluran paip bioproses.
Mengurangkan risiko pencemaran denganSeal PTFE berkualiti tinggi dan pembinaan keluli tahan karat.
Memudahkanpemprosesan batch automatikdan kawalan proses.
Kawalancecair penyejukan, pelincir, dan proses cecair.
Meningkatkankecekapan dan keselamatandalam talian pengeluaran automatik.
Reka bentuk pelepasan cepat meminimumkandowntime semasa penggantian penyelenggaraan atau komponen.

Membolehkanpembongkaran badan injaptanpa mengeluarkannya dari saluran paip.
MemudahkanPemeriksaan, penyelenggaraan, dan penggantian meterai.
MeningkatkanFleksibiliti dalam pemasangan dan penyelenggaraan jangka panjang.
MemudahkanPerhimpunan dan pembongkaran yang cepatuntuk operasi kecekapan tinggi.
MengurangkanWaktu henti semasa prosedur penyelenggaraan atau pembersihan.
Sesuai untuk industri dengankeperluan pembersihan atau pemeriksaan sistem yang kerap.
Menyediakanoperasi jauh, automatikuntuk ON/OFF dan Modulating Control.
Serasi denganSistem PLC dan SCADAuntuk automasi proses bersepadu.
MenyokongPeraturan pembukaan/penutup dan aliran yang tepat.
Badan dan komponen yang diperbuat daripadaKeluli tahan karat (SS304 atau SS316L)untukRintangan kakisan.
Bola digilap keKurangkan penurunan tekanandan memastikan aliran yang lancar.
Berkualiti tinggiMeterai yang diluluskan oleh PTFE atau FDAjaminanprestasi kebocoran.
Jadual berikut meringkaskan spesifikasi teknikal utama injap:
| Ciri | Spesifikasi | Penerangan |
|---|---|---|
| Jenis injap | Injap Bola Kad Tiga Elektrik Tiga | Kawalan aliran automatik dengan reka bentuk pelepasan cepat |
| Bahan badan | SS304 / SS316L | Keluli tahan karat tahan karat dan tahan lama |
| Bahan bola | SS316L | Bola penuh yang digilap untuk rintangan aliran minimum |
| Bahan meterai | Elastomer yang diluluskan oleh PTFE / FDA | Kebocoran-bukti, tahan kimia |
| Jenis Sambungan | Berulir, flanged, tri-clamp | Pilihan pemasangan yang fleksibel |
| Penilaian Tekanan | 0-40 Bar (PN40) | Sesuai untuk saluran paip tekanan sederhana hingga tinggi |
| Julat suhu | -20 ° C hingga 200 ° C. | Menyokong cecair panas dan sejuk |
| Penggerak | Elektrik (AC/DC) | Operasi jauh dan kawalan yang tepat |
| Kawalan aliran | Hidup/mati dan modulasi | Boleh laras untuk kawalan proses |
| Mekanisme kad cepat | Ya | Perhimpunan/Pembongkaran Rapid untuk Penyelenggaraan |
Sahkan bahawamodel injap sepadan dengan spesifikasi saluran paip.
Periksabadan injap, anjing laut, dan penggerakuntuk sebarang kerosakan.
Mengesahkankebersihan paipUntuk mengelakkan serpihan memasuki injap.
Pastikaninjap diselaraskan dengan saluran paipuntuk mengelakkan tekanan atau kebocoran.
Gunakan yang sesuaiGasket dan pengikatBerdasarkan jenis sambungan.
Untuk penggerak elektrik,Sambungkan bekalan kuasa dan pendawaian kawalanMenurut arahan pengilang.
Semak penggerakhad suis dan isyarat maklum balassebelum operasi.
Jangan mengendalikan injapmelebihi tekanan atau suhu yang dinilai.
ElakkanBerbasikal cepatyang boleh merosakkan meterai atau komponen penggerak.
GunakanPeralatan Perlindungan Peribadi (PPE)Apabila mengendalikan cecair berbahaya.
Pembungkusan yang betul memastikan injaptiba dalam keadaan sempurnadan melindungi komponen sensitif semasa pengangkutan.
| Komponen pembungkusan | Penerangan |
|---|---|
| Perlindungan dalaman | Bungkus plastik atau padding buih untuk mengelakkan calar |
| Badan injap | Salutan Anti-Kudus atau Filem Perlindungan |
| Penggerak | Buih atau kandang kadbod untuk mencegah kerosakan mekanikal |
| Pembungkusan luar | Peti kayu atau kotak kadbod bertetulang |
| Pelabelan | Termasukmodel produk, spesifikasi, arahan pengendalian |
Mengendalikan injapberhati -hati untuk mengelakkan kesan atau menjatuhkan.
Simpan injaptegak dan stabilsemasa penghantaran.
Simpan diKawasan kering, pengudaraansehingga pemasangan.
TheInjap Bola Kad Tiga Elektrik TigaDilengkapi dengan ajaminan komprehensifuntuk menjamin prestasi dan kebolehpercayaan.
Penutupkecacatan bahan, kerosakan penggerak, dan kegagalan meteraidi bawah keadaan operasi biasa.
Tempoh Waranti:12-24 bulanbergantung kepada perjanjian permohonan dan pembelian.
Penggantian atau pembaikan ditawarkan untukkecacatan pembuatan yang disahkan.
Setiap injap mengalamiTekanan, kebocoran, dan ujian fungsionalsebelum penghantaran.
Penggerak adalahDiuji untuk prestasi elektrik dan ketepatan kawalan.
Bahan adalahdisahkan kepada piawaian ISO, ASTM, dan FDAjika berkenaan.
Penyelenggaraan tetap memastikanprestasi jangka panjang dan operasi bebas kebocoran.
MemeriksaAnjing laut dan elastomer PTFEsecara berkala untuk dipakai atau kerosakan.
PeriksaOperasi penggerakdan menyusun semula jika perlu.
Pastikan semuaPengikat tetap selamat.
Serasi denganSistem pembersihan CIP dan SIPjika berkenaan.
Membongkar bahagian kad cepat untukpembersihan manual, mengelakkan alat yang kasar.
GunakanEjen pembersih yang tidak menghakisuntuk melindungi meterai dan permukaan keluli tahan karat.
| Isu | Sebab yang mungkin | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Kebocoran di tempat duduk injap | Ptfe atau elastomer yang dipakai | Ganti meterai |
| Penggerak tidak berfungsi | Isu elektrik | Periksa bekalan kuasa dan pendawaian |
| Operasi kaku | Serpihan di dalam injap | Dibongkar dan bersih |
| Aliran tidak konsisten | Halangan separa | Periksa saluran paip dan penggerak semula |
| Industri | Permohonan | Faedah |
|---|---|---|
| Kimia | Cecair yang menghakis | Kawalan kebocoran, kawalan automatik |
| Rawatan air | Penapisan dan dos | Kawalan aliran yang tepat |
| Makanan & Minuman | Pengendalian cecair | Operasi kebersihan, pembersihan mudah |
| Farmaseutikal | Sistem cecair steril | Mengurangkan risiko pencemaran |
| Pembuatan | Penyejuk dan pelincir | Kecekapan dan keselamatan yang dipertingkatkan |
TheInjap Bola Kad Tiga Elektrik Tigatawaranketepatan, ketahanan, dan kecekapanuntuk sistem perindustrian moden. Gabungannya:
Badan tiga keping untuk penyelenggaraan yang mudah
Reka bentuk kad cepat untuk pemasangan/pembongkaran pesat
Pengaktifan elektrik untuk kawalan automatik
Pembinaan keluli tahan karat dan PTFE untuk rintangan kakisan
... menjadikannyaPenyelesaian Ideal untuk Kimia, Farmaseutikal, Makanan & Minuman, Rawatan Air, dan Industri Pembuatan. Dengan mengintegrasikan injap ini ke dalam saluran paip anda, anda boleh mencapaiKecekapan operasi yang dipertingkatkan, mengurangkan downtime, dan pengurusan bendalir yang boleh dipercayaidi bawah keadaan menuntut.
Tel: +86 577 8699 9257
Tel: +86 135 8786 5766 / +86 137 32079372
E -mel: wzweiheng@163.com
Alamat: Tidak. 1633, Jalan Yidaoba, Taman Perindustrian Binhai, Wenzhou City, Wilayah Zhejiang
Imbas WeChat
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.