Injap bola lurus berbilang gear duckbill adalah injap khas yang berbeza daripada injap bola biasa dalam struktur dan prinsip kerja. Injap ini biasanya terdiri daripada bahagian seperti badan injap, tempat duduk injap, bola dan batang, dan mempunyai fungsi pelarasan pelbagai gear.
Bola injap bola lurus berbilang kelajuan duckbill biasanya mempunyai bentuk dan bahan khas untuk membolehkan kawalan aliran lebih baik Media semasa membuka dan menutup. Reka bentuk tempat duduk dan batangnya juga dioptimumkan untuk memberikan prestasi dan pelarasan yang lebih baik keupayaan.
Injap ini biasanya mempunyai pelbagai gear dan boleh diselaraskan mengikut kepada keperluan yang berbeza. Dengan berputar batang, kedudukan dan sudut sfera dapat diubah, dengan itu mengawal aliran dan arah medium. Injap ini sesuai untuk aplikasi di mana kawalan tepat aliran dan arah media diperlukan, seperti kimia, petroleum, Farmaseutikal, dan bidang lain.
Injap bola lurus pelbagai kedudukan duckbill adalah kuat dan injap mudah untuk operasi yang dapat memenuhi keperluan kawalan bendalir yang berbeza medan. Reka bentuk yang unik dan prestasi yang dioptimumkan menjadikannya Komponen penting dalam bidang kawalan bendalir.
| nama | Injap Bola Lurus Lurus Duckbill |
| Ia dipanggil jalan | DN15-DN200mm |
| Tekanan nominal | 1.6mpa (jika anda memerlukan piawaian tekanan lain, sila nyatakan semasa membuat pesanan) |
| Sambungan | Perhimpunan cepat, pengapit, kad cepat, Chucks |
| Bahan badan | Keluli karbon (c) keluli tahan karat 304 (p) keluli tahan karat 316 (r) |
| Rawatan permukaan | Cermin menggilap di dalam dan di luar |
| Bahan tertutup | Teflon (PTFE), EPDM, getah silikon (VMQ), getah butadiene (NBR), getah fluorined (FPM), meterai logam (H), karbida (Y) |
| Gunakan medium | Gas, cecair, minyak, vakum, wap air |
| Suhu sederhana | -20 ℃ -150 ℃ (f) 、 -20 ℃ -250 ℃ (ppl) 、 -29 ℃ -425 ℃ (h) (y) |
| memohon | Siri injap bola jenis ini adalah jenis siri injap yang bersih untuk kawalan pemindahan bahan. Ia digunakan secara meluas dalam pemprosesan makanan dan minuman, serta dalam industri farmaseutikal dan kimia |
| standard | Siri Standard DIN, Siri Standard Standard Standard 3A, Siri Standard ISO/IDF, Siri Standard BS/RJT, ASME/BPE, dan lain -lain (Terdapat pelbagai siri injap standard yang boleh diberikan kepada pelanggan) |
| Komponen injap bola umumnya termasuk: | Pemegang, bola dengan melalui rongga, badan injap, injap injap dan meterai aci |
Catatan:
Badan injap bola lurus yang lurus melalui sanitari boleh mengadopsi: proses pemutus atau penempaan;
Bentuknya dibahagikan kepada: terapung, tetap, dan dipasang di atas;
Pengedap dibahagikan kepada: meterai lembut dan meterai keras;
Menahan tekanan sehingga: 2000 lbs, rintangan suhu hingga -196C sehingga 570.
Bahan pengedap khas lain atau suhu khas juga boleh direka dan dipilih mengikut keperluan pelanggan.
| Kaedah perwakilan model | ||||||||||||
| WH | -600 | -Q1 | -C1 | -F | -16 | -P | -25 | -D1 | -B | -W2 | -Pa | -L |
| > 1. Jenama Weiheng | > 2. Mod pemacu | > 3. Jenis badan injap | > 4. Kaedah sambungan | > 5. Bahan pengedap | > 6. Tekanan nominal | > 7. Bahan badan injap | > 8. Diameter nominal | > 9. Mod kawalan | > 10. Tahap letupan-bukti | -20 ~ 150 ℃ | > 12. Pilihan Aksesori | > 13. Tiga aliran |
| 1 ~ 7 Pilihan Mandatori, 8 ~ 13 Pilihan | ||||||||||||
| 1 nama kod | 5 nama kod | Bahan tertutup | 10 kod | Penarafan letupan-bukti | |
| WH | Jenama Weiheng | F | Ptfe | B | Exdil BT4 GB Letupan dan Jenis Bukti Letupan |
| Ppl | Para-polifenilena | BZ | EXDLLCT5 GB letupan-bukti dan jenis letupan | ||
| 2 nama kod | Mod pemacu | H | Meterai keras logam | BC | Exdll ct6 gb letupan dan letupan jenis letupan |
| 600 | Siri penggerak pneumatik | Y | karbida bersemangat | BM | Jenis Bukti Letupan Exmbllt4 GB |
| 900 | Sistem penggerak elektrik | X1 | Ding qing getah nbr | Ba | Exiall ct6ga secara intrinsik selamat dan letupan-bukti |
| 2001 | Siri Valve Seat Plastic Actuator Plastic Column | Pakaian | Getah asli nr | ||
| 2002 | Siri Valve Tempat Duduk Sudut Penggerak Keluli Tahan Karat | Kz | EPDM | 11 nama kod | Suhu sederhana |
| KCH | FPM getah viton | W1 | -20-80C | ||
| 3 nama kod | Jenis badan | Menggaru | Getah silikon gred makanan Si | W2 | -20-150c |
| Q1 | Injap dua hala | F46 | Polyperfluoroethylene FEP sepenuhnya | Dan | -20-250C |
| Muntah | Injap tiga hala | PFA | Dipenuhi sepenuhnya dengan PFA PTFE larut | W4 | -29-425C |
| Kz | Injap empat arah | FCH | PTFE penuh | W5 | -29-650C |
| KCH | Injap bola pegun | N | Nylon | Watt | -196-60C |
| S5 | V-ball | TC | Seramik berbaris | ....... | ....... |
| Saya makan | Injap bola profil rendah | J | Lapisan getah | Ia mempunyai suhu khas yang boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | |
| Bot | Injap bola gred kebersihan | Mengintip | Polyether Ether Ketone | ||
| Hakim | Injap bola plastik | W | Apabila cincin | 12 nama kod | Pemilihan aksesori |
| Q9 | Injap bola vakum tinggi | ....... | ....... | B1 | 2-kedudukan, injap solenoid 3 arah |
| Q10 | Injap bola fluorin di seluruh kampung | Bahan pengedap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | PA | Injap solenoid 5-kedudukan 2-kedudukan | |
| Q11 | Injap bola kriogenik | Menjual | Injap solenoid ledakan 3-posisi 3-jalan | ||
| Q12 | Injap bola terlindung | 6 nama kod | Tekanan nominal | BCH | Injap solenoid ledakan 5-posisi 5-jalan |
| Q13 | Injap hemisfera eksentrik | ....... | ....... | B5 | Tekanan Penapis Mengurangkan Injap |
| Q14 | Injap bawah tangki | B.Sc | Suis had | ||
| Q15 | Injap bola seramik | 7 nama kod | Bahan badan | Bsht | Suis had letupan-bukti |
| D1 | Injap rama-rama yang lembut dan lembut di tengah-tengah | Q | Ductile Iron HT200 | B8 | Mekanisme manipulasi tangan |
| Mengetuk | 3. Injap rama -rama eksentrik | C | keluli karbon | Lihat | Pencari |
| Saya | Injap rama -rama sanitari | P | Keluli tahan karat 304 | ....... | ....... |
| Anak perempuan | Injap rama -rama plastik | R | Keluli tahan karat 316 | ||
| D5 | Injap rama -rama pengudaraan | Pl | Keluli tahan karat 304L | 13 nama kod | Tiga aliran |
| D6 | Injap rama -rama fluorin di seluruh kampung | Rl | Keluli tahan karat 316L | L. | TEE L-TYPE BC Switching |
| D7 | Injap rama -rama vakum tinggi | U | PVC UPVC | T1 | Suis t-jenis t-jenis tee |
| D8 | Injap rama -rama serbuk | Ms | Polypropylene RPP bertetulang | T2 | T-Type AB bertukar |
| Z1 | Injap pintu | L. | Aloi aluminium | T | T-jenis T-jenis bertukar |
| Z2 | Injap pintu pisau | ....... | ....... | Item | T-Port T-Type B-Port |
| J1 | Injap Globe | Bahan badan injap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | |||
| J2 | Bellows Cut Stop Valve | ||||
| J3 | Injap kerusi sudut | 8 nama kod | Ia dipanggil jalan | ||
| F1 | Injap pelepasan pengembangan ke atas | ....... | ....... | ||
| Kelas | Injap pelepasan ke bawah | ||||
| Bahan badan injap khas lain boleh direka dan dihasilkan mengikut keperluan pelanggan | 9 kod | Mod kawalan | |||
| Z | Jenis suis standard | ||||
| 4 nama kod | Sambungan | T1 | Jenis pensuisan integral | ||
| C1 | Benang wanita | T2 | Pelarasan keseluruhan | ||
| C2 | Mengikut pesanan | T | Jenis bas RS485 | ||
| TZ | Benang lelaki | D1 | Bertindak berganda | ||
| Tch | bebibir | Mengetuk | Jenis pelarasan bertindak dua kali | ||
| S5 | KF Vacuum Chuck | E1 | Uni bertindak biasanya ditutup | ||
| Tsh | Weld | Oh | Jenis peraturan yang biasanya bertindak biasa | ||
| Nombor | Klip pasangan | Ez | Bertindak tunggal dan sentiasa terbuka | ||
| C8 | Pengapit | Ech | Jenis pelarasan terbuka biasanya bertindak secara normal | ||
Injap bola lulus pelbagai kedudukan duckbill plastik sanitari
Theinjap bola lulus pelbagai kedudukan duckbill plastik sanitariadalah ainjap berprestasi tinggi direka untuk kawalan aliran yang tepat, pemindahan bendalir kebersihan, dan operasi yang boleh dipercayai. Dibina dariFDA yang diluluskan, plastik berkualiti tinggi, Ia menawarkanprestasi ringan, tahan kakisan, dan kimia yang stabilBagi industri yang memerlukan standard kebersihan yang ketat.
ItuReka bentuk DuckbillmemastikanOperasi bebas kebocoran dan pengekalan cecair sifar, sementaraKonfigurasi lulus pelbagai kedudukanmembolehkan kawalan aliran fleksibel untuk sistem saluran paip kompleks. Injap ini sesuai untukmakanan, minuman, farmaseutikal, bioteknologi, dan aplikasi kosmetik, menyokongCIP (bersih di tempat) dan SIP (pensterilan di tempat)proses untuk mengekalkan sanitasi yang optimum.
Permukaan dalaman yang digilap mencegah pengumpulan sisa bendalir
Bentuk Duckbill meminimumkan titik stagnasi dan pertumbuhan mikroba
MematuhiFDA, CE, ISO9001, dan Standard Sanitari 3A
Membolehkan kawalan aliran serba boleh denganPelbagai kedudukan
Menyokong penghalaan cecair yang tepat dalam sistem saluran paip kompleks
Mengurangkan penurunan tekanan sambil memastikan operasi yang stabil
Pembinaan plastik berkualiti tinggi mengurangkan tekanan mekanikal pada saluran paip
Tahan terhadap kakisan kimia, kelembapan, dan variasi suhu
Sesuai untuk saluran paip yang mengendalikan cecair berasid atau alkali
Menyokong reka bentuk lulusProses CIP dan SIP
Permukaan Lancar Memudahkan pembersihan dan pemeriksaan rutin
Keperluan penyelenggaraan yang minimum berbanding dengan rakan logam
Setiap injap dibalut secara individuFilem plastik pelindung
Pembungkusan sekunder diKotak atau peti kadboduntuk mengelakkan kesan
Bahan anti statik yang digunakan untukinjap plastik sensitif statik
Elakkan pendedahan langsung kepadacahaya matahari, panas, atau kelembapansemasa transit
Mengendalikan dengan telitimencegah ubah bentuk atau retakbadan plastik
Jangan tumpukan objek berat di atas injap yang dibungkus
Periksa injap untukkerosakan yang kelihatansebelum pemasangan
Periksa itukomponen penggerak dan sambunganutuh
Mengekalkan pembungkusan untukPengangkutan atau Penyimpanan Masa Depan

Sahkan spesifikasi injap, termasuk saiz, bahan, dan arah aliran
Memeriksaanjing laut, bentuk duckbill, dan komponen lulus
Pastikan saluran paip bersih, tertekan, dan bebas dari objek asing
Menyelaraskan injap diarah aliran yang dimaksudkan
Sambungan selamat menggunakanpengapit kebersihan atau kelengkapan berulir
Elakkan terlalu ketat untuk mencegahTekanan pada badan plastik
Sahkan operasi yang betul dengan memutar bola ke semua kedudukan
Pasang masukKawasan kering, bersih
Menyediakan ruang yang mencukupi untukpemeriksaan, penyelenggaraan, dan operasi penggerak
Melindungi injap darikesan mekanikal atau getaran
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis injap | Injap bola lulus pelbagai kedudukan duckbill plastik sanitari |
| Bahan | Plastik yang diluluskan oleh FDA (PP, PVDF, atau PFA) |
| Bahan bola | Keluli tahan karat plastik atau PTFE |
| Bahan tempat duduk | EPDM, FKM, PTFE |
| Kemasan permukaan | Licin, ra ≤ 0.8 μm |
| Jenis port | Lulus penuh |
| Jenis Sambungan | Pengapit kebersihan atau berulir |
| Saiz tersedia | DN15 - DN100 (1/2 " - 4") |
| Tekanan operasi | PN10-PN25 |
| Julat suhu | -10 ° C hingga 120 ° C. |
| Penggerak | Manual, pneumatik, atau elektrik |
| Keserasian pembersihan | CIP & SIP |
| Pensijilan | Perak, s, yessus 001, a |
Siram injap denganair bersih atau penyelesaian sanitizing yang diluluskan
MemeriksaPermukaan Duckbill dan Saluran Lulusuntuk sisa
Memastikananjing laut dan gasketutuh dan duduk dengan betul
Pelinciran minimum diperlukan keranaKomponen plastik geseran rendah
Gunakan sahajapelincir gred makanan atau yang diluluskanuntuk batang penggerak
Periksaretak, ubah bentuk, atau perubahan warna
Sahkan putaran bola pelbagai kedudukan lancar dan konsisten
Periksa meterai untukPakai atau kebocoran
Jangan melebihiTekanan dan had suhu dinilai
Elakkan menggunakan injap denganbahan kimia yang tidak serasi
Memastikan pengendali dilatih dioperasi pelbagai kedudukan
Gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung semasa mengendalikan bahan kimia
Ikuti protokol keselamatan industri untuksaluran paip bertekanan
Sekiranya kebocoran,Matikan aliran hulu dengan segera
Ganti meterai yang rosak atau komponen duckbill sebelum meneruskan operasi
Mengekalkan aRuang kerja bersihuntuk mengelakkan pencemaran
Jadualpemeriksaan tetapuntuk dipakai, retak, atau perubahan warna
MenggantikanSEAL EPDM atau FKMsecara berkala berdasarkan penggunaan
Memastikan penggerak berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkanTekanan pada badan injap
| Isu | Sebab yang mungkin | Penyelesaian |
|---|---|---|
| Kebocoran di Duckbill Bersama | Meterai yang dipakai atau tidak disengajakan | Ganti meterai, Greasign Duckbill |
| Operasi kaku atau disekat | Sisa atau serpihan bola | Injap siram dan bersih, periksa putaran bola |
| Kerosakan penggerak | Kegagalan elektrik atau pneumatik | Periksa penggerak, membaiki atau menggantikan |
| Ubah bentuk plastik | Suhu atau tekanan yang berlebihan | Kurangkan tekanan sistem, sahkan had |
| Pelanggan | Industri | Maklum balas |
|---|---|---|
| FreshJuice Ltd | Minuman | "Pembinaan plastik ringan namun tahan lama; pembersihan tidak mudah." |
| Biopharma Co. | Farmaseutikal | "Reka bentuk Duckbill memastikan sifar sifar dan kawalan multi-kedudukan yang lancar." |
| Dairypure Inc | Tenusu | "Keserasian CIP dan SIP menjimatkan masa dan mengurangkan penggunaan kimia." |
| Cosmocare | Kosmetik | "Kawalan pelbagai kedudukan membolehkan penghalaan cecair yang tepat tanpa kebocoran." |
Duckbill pengekalan sifar menghalang pencemaran
Reka bentuk lulus melalui pembersihan lengkap
Plastik yang diluluskan oleh FDA berkualiti tinggi menentang kakisan kimia
Tekanan minimum pada saluran paip akibat pembinaan ringan
Bola pelbagai kedudukan membolehkan laluan aliran yang tepat
Sesuai dengan sistem penggerak manual atau automatik
Pakai minimum pada permukaan plastik
Pembersihan dan pemeriksaan mudah tanpa penutupan sistem
Mengurangkan kos penyelenggaraan berbanding dengan injap logam
Reka bentuk ringan mengurangkan pengendalian dan buruh pemasangan
Theinjap bola lulus pelbagai kedudukan duckbill plastik sanitariadalahKomponen penting untuk saluran paip yang tinggi dan kebersihandalammakanan, minuman, farmaseutikal, bioteknologi, dan industri kosmetik. ItuReka Bentuk Duckbill, Bola Pelbagai Posisi, dan Konfigurasi Lulusmemastikanoperasi yang boleh dipercayai, bebas kebocoran, pengekalan cecair sifar, dan kawalan aliran fleksibel. Dibina dariPlastik yang diluluskan oleh FDA, injapnyaringan, tahan kakisan, dan stabil kimia, menjadikannya sesuai untukProses pembersihan CIP dan SIP. Dengan pemasangan yang betul, penyelenggaraan rutin, dan pematuhan kepada standard keselamatan, injap ini menyampaikanPrestasi tahan lama, mengurangkan kos operasi, dan kebersihan sistem yang tinggi.
Tel: +86 577 8699 9257
Tel: +86 135 8786 5766 / +86 137 32079372
E -mel: wzweiheng@163.com
Alamat: Tidak. 1633, Jalan Yidaoba, Taman Perindustrian Binhai, Wenzhou City, Wilayah Zhejiang
Imbas WeChat
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.